

スクロールできます
順位 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
ツール | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
内容 | 3分間適職診断 | エゴグラム転職 | 性格診断テスト |
設問 | 22問 | 50問 | 60問 |
診断内容 | 適職・強み 人間関係など | 特徴と適職 | 強み・キャリアパス 職場の習慣など |
特徴 | 簡単で答えやすい | グラフでわかりやすい | 性格タイプがキャラクターでわかりやすい |
診断ページ | 分析する | 分析する | 分析する |


スクロールできます
順位 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
サイト名 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
内容 | 自己理解 キャリアの方向性 転職活動 自分の目的に合った会社からの内定 | 自己分析言語化 キャリア価値観分析 面接対策 企業選定 | 自己分析 将来のキャリア設計 自分史作成 転職支援 複業・独立支援 |
料金 | 350,000円~ | 300,000円~ | 300,000円~ |
入会金 | 50,000円 | なし | なし |
特徴 | 卒業生コミュニティに参加できる | 2回目受講前であれば全額返金される 認知科学のコーチングメソッド | 起業・複業のサポートも受けられる |
無料体験 |
\サイト運営者/


テンロク
転職を6回したテンロクです(^^)
もともとアナログな人間でしたが、転職を繰り返す度にデジタル人間になり現在はIT関連で働いています。
転職経験から得た転職術や仕事術の情報を発信しています!